
IQD 1,959,995
| تایبەتمەندی (Specification) | وردەکاری (Details) |
|---|---|
| ڕام / RAM | 12 GB |
| بیرگە / ROM | 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB |
| ڕەنگ / Color | زیوی، شین، پرتەقاڵی (Silver, Blue, Orange) |
| قەبارەی شاشە / Screen Size | 6.9 ئینچ (6.9 inches) |
| کامێرا / Camera Pixel | 48 مێگاپێکسڵ (48 MP) |
| نەوەی پەیوەندی / Cellular | 5 G |
| قەبارەی پاتری / Battery Size | 4832mAh |
| پڕۆسێسەر / CPU | Apple A19 Pro |
IQD 1,675,000
| تایبەتمەندی (Specification) | وردەکاری (Details) |
|---|---|
| ڕام / RAM | ١٢ گێگابایت (12 GB) |
| بیرگە / ROM | ٢٥٦، ٥١٢، ١ تێرا، ٢ تێرا (256GB, 512GB, 1TB, 2TB) |
| ڕەنگ / Color | زیوی، شین، پرتەقاڵی (Silver, Blue, Orange) |
| قەبارەی شاشە / Screen Size | ٦.٩ ئینچ (6.9 inches) |
| کامێرا / Camera Pixel | ٤٨ مێگاپێکسڵ (48 MP) |
| نەوەی پەیوەندی / Cellular | ٥ جی (5G) |
| قەبارەی پاتری / Battery Size | ٤٨٣٢ میلی ئەمپێر (4832mAh) |
| پڕۆسێسەر / CPU | ئەپڵ ئەی ١٩ پڕۆ (Apple A19 Pro) |
IQD 75,000
IQD 75.000
IQD 30.000
IQD 45.000
IQD 69.000